

![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
Модель | Напряжение / Мощность, Vac; VA | Продолжительность раб. хода, мин. | Ручное управление | Положение штока при обесточивании | Возвратная пружина |
ML6420A3007 | 24; 4 | 1.0 | - | - | |
ML6420A3072 | 24; 4 | 1.0 | - | - | - |
ML6420A3023 | 24; 6 | 0.5 |
| - | - |
ML6420A3015 | 230; 6.5 | 1.0 |
| - | - |
ML6420A3031 | 230; 6.5 | 0.5 |
| - | - |
ML6425A3006 | 24; 11 | 1.8 |
| выдвиг. |
|
ML6425B3005 | 24; 11 | 1.8 |
| втягив. |
|
ML6425A3014 | 230; 12 | 1.8 |
| выдвиг. |
|
ML6425B3021 | 230; 12 | 1.8 |
| втягив. |
|
Модель | Напряжение / Мощность, Vac; VA | Продолжительность раб. хода, мин. | Ручное управление | Положение штока при обесточивании | Возвратная пружина |
ML7420A6009 | 24; 5 | 1.0 |
| - | - |
ML7420A6025 | 24; 5 | 1.0 | - | - | - |
ML7420A6017 | 24; 7 | 0.5 |
| - | - |
ML7425A6008 | 24; 12 | 1.8 |
| выдвиг. |
|
ML7425B6007 | 24; 12 | 1.8 |
| втягив. |
|
Модель | Напряжение/Мощность, | Ход штока, | Продолжительность рабочего хода, мин. |
ML6421A3005 | 24; 11 | 20 | 1.9 |
ML6421A3013 | 230; 11 | 20 | 1.9 |
Модель | Ход штока, мм | Продолжительность рабочего хода, мин. |
ML7421A3004 | 20 | 1.9 |
| Корпус | латунь | ||
| Седло | нержавеющая сталь, съемное | ||
| Тарелка | нержавеющая сталь | ||
| Шток | нержавеющая сталь | ||
| Уплотнение | Специальное подпружиненное уплотнение | ||
| Температура среды и давление: | 2-120С макс.1600 кПа | ||
| 120-170С макс.1490 кПа | |||
| Максимальный температурный перепад | |||
| при смене горячей /холодной воды: | 60К | ||
| Номинальное давление | PN16 | ||
| Характeристика расхода | Постоянное значение условного прохода клапана | ||
| Отношение регулирования | 50 : 1 | ||
| Рабочая среда | вода | ||
| Длина хода штока | 20 мм | ||
| Kvs клапана, и3 | 2,50 | ||
| Герметичность клапана | 0.05% от значения расхода КVS | ||
| Диаметр клапана, мм | 15 | ||
| Присоединение труб | 1/2" ВР | ||
| Работа клапана | Ход штока вниз открывает канал А-АВ | ||
| Масса, кг | 1.1 |
Другие трехходовые клапаны V5013R Honeywell, PN16, DN15-50
Модель | DN мм | Kvs | Макс. перепад давленияc 600Н приводом, кПа | Макс. перепад давления с 1800Н приводом, кПа |
15 | 2.5 | 1600 | - | |
15 | 4.0 | 1600 | - | |
20 | 6.3 | 1600 | - | |
25 | 10 | 1000 | 1600 | |
32 | 16 | 700 | 1600 | |
40 | 25 | 460 | 1500 | |
50 | 40 | 260 | 850 |
| 0901787 | Ремонтный комплект для трехходовых клапанов V5013 Honeywell (DN15-50) из латуни |
Материал корпуса смесителя - материал, из которого изготовлен корпус смесителя. Смеситель может быть сделан из латуни, керамики, нержавеющей стали или бронзы. Керамические смесители выглядят очень красиво, стоят дорого, но они слишком хрупкие, поэтому их высокая цена не совсем оправдана. Более прочными и дешевыми смесителями являются модели из нержавеющей стали. Смесители из латуни пользуются наибольшей популярностью. Конечно, они дорогие, но отличаются очень высокой прочностью и практичностью. Бронзовые смесители тоже очень прочные, но пока не столь распространены.